<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pressebüro Typemania</title>
	<atom:link href="http://itpressearbeit.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://itpressearbeit.de</link>
	<description>Pressemitteilungen für kleine und mittlere Unternehmen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 10:45:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Histamin, Fructose &amp; Co: iPhone- und iPad-App hilft bei Nahrungsmittelunverträglichkeiten!</title>
		<link>http://itpressearbeit.de/2012/02/21/histamin-fructose-co-iphone-und-ipad-app-hilft-bei-nahrungsmittelunvertraglichkeiten/</link>
		<comments>http://itpressearbeit.de/2012/02/21/histamin-fructose-co-iphone-und-ipad-app-hilft-bei-nahrungsmittelunvertraglichkeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 10:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Scheibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baliza]]></category>
		<category><![CDATA[Pressekunde]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Fructose]]></category>
		<category><![CDATA[Histamin]]></category>
		<category><![CDATA[Histaminintoleranz]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Lactose]]></category>
		<category><![CDATA[Nahrungsmittelunverträglichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Salicylate]]></category>
		<category><![CDATA[Universal-App]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itpressearbeit.de/?p=12539</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float: left; margin: 0 10px 10px 0;"><img src="http://itpressearbeit.de/files/Histamin-Icon-thumbnail.png" /></div>Viele Menschen müssen aufpassen, was bei ihnen auf den Teller kommt: Mediziner schätzen, dass 10 bis 20 Prozent der Bevölkerung an Nahrungsmittelunverträglichkeiten leiden. Histamin, Fructose, Lactose oder Salicylate sind im Grunde genommen völlig harmlose Bestandteile unserer Nahrung und werden daher nicht deklariert. Bei Betroffenen verursachen sie allerdings Verdauungsbeschwerden, allergieähnliche Symptome, Hautprobleme oder Asthma. Die Universal-App "Histamin, Fructose &#38; Co." für das iPhone und das iPad beugt vor - sie bewertet in der neuen Version 2.1 die 700 wichtigsten Lebensmittel auf Verträglichkeit.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itpressearbeit.de/2012/02/21/histamin-fructose-co-iphone-und-ipad-app-hilft-bei-nahrungsmittelunvertraglichkeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<postid>12539</postid>
<image>http://itpressearbeit.de/files/Histamin-Icon-medium.png</image>
	</item>
		<item>
		<title>The Tiny Bang Story: Maschinen reparieren auf dem Märchenplaneten &#8211; Knobelspiel für iPad, Mac und Windows!</title>
		<link>http://itpressearbeit.de/2012/02/20/the-tiny-bang-story-maschinen-reparieren-auf-dem-marchenplaneten-knobelspiel-fur-ipad-mac-und-windows/</link>
		<comments>http://itpressearbeit.de/2012/02/20/the-tiny-bang-story-maschinen-reparieren-auf-dem-marchenplaneten-knobelspiel-fur-ipad-mac-und-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 16:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Scheibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colibri Games]]></category>
		<category><![CDATA[Pressekunde]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Tiny Bang Story]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itpressearbeit.de/?p=12517</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float: left; margin: 0 10px 10px 0;"><img src="http://itpressearbeit.de/files/tinybangstoryiconmac-thumbnail.png" /></div>In "The Tiny Bang Story" knobelt sich der Spieler durch fünf handgemalte 3D-Kapitel und löst nach und nach 30 komplexe Denksportaufgaben. Dabei gilt es, wichtige Maschinen zu reparieren und wieder in Gang zu setzen. Der zauberhafte Spielspaß kommt vollständig ohne Worte aus. Es gibt ihn fürs iPad, für den Mac und für den Windows-PC.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itpressearbeit.de/2012/02/20/the-tiny-bang-story-maschinen-reparieren-auf-dem-marchenplaneten-knobelspiel-fur-ipad-mac-und-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<postid>12517</postid>
<image>http://itpressearbeit.de/files/tinybangstoryiconmac-medium.png</image>
	</item>
		<item>
		<title>BackUp Maker wird 10 Jahre alt: ASCOMP feiert und gibt ab dem 20. Februar 50 Prozent Rabatt auf alles!</title>
		<link>http://itpressearbeit.de/2012/02/20/backup-maker-wird-10-jahre-alt-ascomp-feiert-und-gibt-ab-dem-20-februar-50-prozent-rabatt-auf-alles/</link>
		<comments>http://itpressearbeit.de/2012/02/20/backup-maker-wird-10-jahre-alt-ascomp-feiert-und-gibt-ab-dem-20-februar-50-prozent-rabatt-auf-alles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 08:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Scheibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASCOMP Software]]></category>
		<category><![CDATA[Pressekunde]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[ASCOMP]]></category>
		<category><![CDATA[Backup]]></category>
		<category><![CDATA[BackUp Maker]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itpressearbeit.de/?p=12511</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float: left; margin: 0 10px 10px 0;"><img src="http://itpressearbeit.de/files/bkm63_boxed1-thumbnail.png" /></div>ASCOMP ist es gelungen, in den letzten Jahren ein hochwertiges Portfolio mit vielen nützlichen Windows-Tools zusammenzustellen. Das beliebteste Programm aus dem Angebot ist der BackUp Maker. Das Tool, das Sicherheitsheitskopien wichtiger Windows-Dateien anfertigt, wird am 20. Februar genau 10 Jahre alt. ASCOMP feiert das runde Jubiläum und senkt für zehn Tage alle Preise um die Hälfte.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itpressearbeit.de/2012/02/20/backup-maker-wird-10-jahre-alt-ascomp-feiert-und-gibt-ab-dem-20-februar-50-prozent-rabatt-auf-alles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<postid>12511</postid>
<image>http://itpressearbeit.de/files/bkm63_boxed1-medium.png</image>
	</item>
		<item>
		<title>Emsisoft warnt vor Whitney Houston Scam auf Facebook!</title>
		<link>http://itpressearbeit.de/2012/02/16/emsisoft-warnt-vor-whitney-houston-scam-auf-facebook/</link>
		<comments>http://itpressearbeit.de/2012/02/16/emsisoft-warnt-vor-whitney-houston-scam-auf-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 16:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Scheibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emsisoft]]></category>
		<category><![CDATA[Pressekunde]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Black Hat SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Scam]]></category>
		<category><![CDATA[Tod von Whitney Houston]]></category>
		<category><![CDATA[Whitney Houston]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itpressearbeit.de/?p=12497</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float: left; margin: 0 10px 10px 0;"><img src="http://itpressearbeit.de/files/antimalware5icon2-thumbnail.jpg" /></div>Emsisoft, auf die Entwicklung von Sicherheits-Software für Windows spezialisiert, warnt vor einem neuen und besonders dreisten Facebook-Scam. Der macht sich das große Interesse der Öffentlichkeit am Tod der Sängerin Whitney Houston zunutze, um die Leser zum Klicken zu bewegen. In den Facebook-Einträgen ist von einem "schockierenden Geheimnis" die Rede, das angeblich während der Autopsie zu Tage gekommen ist und das den plötzlichen Tod des Weltstars erklärt. Wer klickt, unterstützt Black Hat SEO Maßnahmen und spielt Geld in die Taschen von Betrügern.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itpressearbeit.de/2012/02/16/emsisoft-warnt-vor-whitney-houston-scam-auf-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<postid>12497</postid>
<image>http://itpressearbeit.de/files/antimalware5icon2-medium.jpg</image>
	</item>
		<item>
		<title>iTopnews mit eigenem iPad-Modus: Mobiler iPhone-Blog ist jetzt eine Universal-App!</title>
		<link>http://itpressearbeit.de/2012/02/16/itopnews-mit-eigenem-ipad-modus-mobiler-iphone-blog-ist-jetzt-eine-universal-app/</link>
		<comments>http://itpressearbeit.de/2012/02/16/itopnews-mit-eigenem-ipad-modus-mobiler-iphone-blog-ist-jetzt-eine-universal-app/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 09:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Scheibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[magic-i Productions ]]></category>
		<category><![CDATA[Pressekunde]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[App-News]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple-Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone-Blog]]></category>
		<category><![CDATA[iTopnews]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Gronau]]></category>
		<category><![CDATA[Push-Alarm]]></category>
		<category><![CDATA[Universal-App]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itpressearbeit.de/?p=12479</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float: left; margin: 0 10px 10px 0;"><img src="http://itpressearbeit.de/files/iTopnewsIcon-thumbnail.png" /></div>iTopnews.de gehört zu den größten iPhone-Blogs in Deutschland. Jeden Tag informiert ein Team aus festen und freien Mitarbeitern die Apple-Fans über neue Apps, neue Gadgets und neue Gerüchte. Wer den News-Fluss nicht direkt am Rechner verfolgt, holt sich die kostenlose iTopnews-App aufs iPhone. Die wagt in der neuen Version 2.0.4 die Wandlung zur Universal-App und bietet nun auch ein eigenes Design speziell fürs iPad an.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itpressearbeit.de/2012/02/16/itopnews-mit-eigenem-ipad-modus-mobiler-iphone-blog-ist-jetzt-eine-universal-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<postid>12479</postid>
<image>http://itpressearbeit.de/files/iTopnewsIcon.png</image>
	</item>
		<item>
		<title>xMount-TV schraubt das Apple TV 2 an die Wand &#8211; in vier Farben!</title>
		<link>http://itpressearbeit.de/2012/02/16/xmount-tv-schraubt-das-apple-tv-2-an-die-wand-in-vier-farben/</link>
		<comments>http://itpressearbeit.de/2012/02/16/xmount-tv-schraubt-das-apple-tv-2-an-die-wand-in-vier-farben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 08:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Scheibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Benjamin Hermann Handels UG]]></category>
		<category><![CDATA[Pressekunde]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Apple TV]]></category>
		<category><![CDATA[Apple TV 2]]></category>
		<category><![CDATA[Heimkino]]></category>
		<category><![CDATA[iPad-Ständer]]></category>
		<category><![CDATA[Wandhalterung]]></category>
		<category><![CDATA[xMount]]></category>
		<category><![CDATA[xMount-TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itpressearbeit.de/?p=12463</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float: left; margin: 0 10px 10px 0;"><img src="http://itpressearbeit.de/files/xmountAppletv1-thumbnail.png" /></div>xMount fertigt hochwertige iPad-Ständer - und kümmert sich nun auch um eine angemessene Präsentation der pechschwarzen Apple TV 2 Box im eigenen Heimkino. Der xMount-TV wird an der Wand befestigt, besteht aus leichtem Aluminium und steht in vier Farben zur Verfügung. Auf diese Weise bekommt das sicher in den Rahmen eingeschobene Apple TV 2 genau den exponierten Platz, der ihm gebührt.  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itpressearbeit.de/2012/02/16/xmount-tv-schraubt-das-apple-tv-2-an-die-wand-in-vier-farben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<postid>12463</postid>
<image>http://itpressearbeit.de/files/xmountAppletv1-medium.png</image>
	</item>
		<item>
		<title>Mybestbrands als Android- und iPhone-App für Markenkäufer: Über 400.000 Top-Deals der Luxusklasse!</title>
		<link>http://itpressearbeit.de/2012/02/15/mybestbrands-als-android-und-iphone-app-fur-markenkaufer-uber-400-000-top-deals-der-luxusklasse/</link>
		<comments>http://itpressearbeit.de/2012/02/15/mybestbrands-als-android-und-iphone-app-fur-markenkaufer-uber-400-000-top-deals-der-luxusklasse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 10:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Scheibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[mybestbrands]]></category>
		<category><![CDATA[Pressekunde]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itpressearbeit.de/?p=12456</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float: left; margin: 0 10px 10px 0;"><img src="http://itpressearbeit.de/files/mybestbrandsAND0-thumbnail.png" /></div>Marken-Kleidung und Designer-Mode liegen im Trend. Allerdings war es schon immer teuer, einen guten Geschmack zu haben. Nicht so, wenn die kostenlose App Mybestbrands zum Einsatz kommt. Es gibt sie für das iPhone - und nun auch für alle Android-Geräte. Die App behält über 400 Online-Shops und 3.000 Marken im Auge. Wer auf hochwertige Kleidung aus ist, kann mit der App leicht bis zu 80 Prozent beim Online-Shopping sparen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itpressearbeit.de/2012/02/15/mybestbrands-als-android-und-iphone-app-fur-markenkaufer-uber-400-000-top-deals-der-luxusklasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<postid>12456</postid>
<image>http://itpressearbeit.de/files/mybestbrandsAND0-medium.png</image>
	</item>
		<item>
		<title>Geschlechter-Duell für iOS und Android: Wer ist schlauer &#8211; Männer oder Frauen?</title>
		<link>http://itpressearbeit.de/2012/02/15/geschlechter-duell-fur-ios-und-android-wer-ist-schlauer-manner-oder-frauen/</link>
		<comments>http://itpressearbeit.de/2012/02/15/geschlechter-duell-fur-ios-und-android-wer-ist-schlauer-manner-oder-frauen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 09:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Scheibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Benjamin Lochmann New Media]]></category>
		<category><![CDATA[Pressekunde]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Geschlechter-Duell]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Quiz-Fragen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itpressearbeit.de/?p=12434</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float: left; margin: 0 10px 10px 0;"><img src="http://itpressearbeit.de/files/geschlechterduellicon-thumbnail.png" /></div>Am Valentinstag waren sie noch nett zueinander, nun wird der Beziehungskrieg wieder aufgenommen. Ab heute darf wieder gefragt werden: Wer hat das bessere Allgemeinwissen? Die Kerle? Oder doch die Mädels? Die kostenlose App "Geschlechter-Duell" für das iPhone und für Android-Smartphones findet es heraus. In fünf Schwierigkeitsstufen müssen so viele Fragen wie möglich richtig beantwortet werden. Knapp 120.000 Mitspieler haben sich bereits getraut. Die erste Bilanz: Die Männer führen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itpressearbeit.de/2012/02/15/geschlechter-duell-fur-ios-und-android-wer-ist-schlauer-manner-oder-frauen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<postid>12434</postid>
<image>http://itpressearbeit.de/files/geschlechterduellicon.png</image>
	</item>
		<item>
		<title>Birgit Huhn verschenkt eBook: &#8220;7 Tipps für noch mehr Erfolg bei Ihrer Immobilien-Akquise&#8221;!</title>
		<link>http://itpressearbeit.de/2012/02/15/birgit-huhn-verschenkt-ebook-7-tipps-fur-noch-mehr-erfolg-bei-ihrer-immobilien-akquise/</link>
		<comments>http://itpressearbeit.de/2012/02/15/birgit-huhn-verschenkt-ebook-7-tipps-fur-noch-mehr-erfolg-bei-ihrer-immobilien-akquise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 08:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Scheibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Birgit Huhn]]></category>
		<category><![CDATA[Pressekunde]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Coaching]]></category>
		<category><![CDATA[eBook]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmakler]]></category>
		<category><![CDATA[Makler]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps für Makler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itpressearbeit.de/?p=12425</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float: left; margin: 0 10px 10px 0;"><img src="http://itpressearbeit.de/files/BirgithuhneBookCover-thumbnail.png" /></div>Sagen ist nicht tun. Vor mehr als zehn Jahren hing Birgit Huhn ihren Beruf als Immobilienmaklerin an den Nagel, um fortan ihr hochprofitables Fachwissen an Immobilienmakler weiterzugeben. Ihr Knowhow führt zu mehr Umsatz und Gewinn bei den Immobilienmaklern. Völlig kostenfrei steht ab sofort ihr eBook "Endlich mehr Umsatz - Sie haben es verdient" im Web zum Download bereit. Auf 40 Seiten erklärt die Expertin, wie Immobilienmakler ihren Arbeitsalltag optimieren können.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itpressearbeit.de/2012/02/15/birgit-huhn-verschenkt-ebook-7-tipps-fur-noch-mehr-erfolg-bei-ihrer-immobilien-akquise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<postid>12425</postid>
<image>http://itpressearbeit.de/files/BirgithuhneBookCover-medium.png</image>
	</item>
		<item>
		<title>Orvell Monitoring 2012: Komplette Überwachung für den Windows-PC!</title>
		<link>http://itpressearbeit.de/2012/02/14/orvell-monitoring-2012-komplette-uberwachung-fur-den-windows-pc/</link>
		<comments>http://itpressearbeit.de/2012/02/14/orvell-monitoring-2012-komplette-uberwachung-fur-den-windows-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 12:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Scheibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressekunde]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[ProtectCom]]></category>
		<category><![CDATA[Carsten Rau]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mails überwachen]]></category>
		<category><![CDATA[Keylogger]]></category>
		<category><![CDATA[Orvell Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[PC Überwachung]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itpressearbeit.de/?p=12410</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float: left; margin: 0 10px 10px 0;"><img src="http://itpressearbeit.de/files/OrvellBox2012box-thumbnail.png" /></div>Welche Web-Seiten steuert die Tochter im Web an? Schreiben die Mitarbeiter private E-Mails im Betrieb? Geht jemand heimlich an den Chef-Computer, wenn der nicht vor Ort ist? Die Windows-Software Orvell Monitoring findet es heraus und überwacht unsichtbar im Hintergrund jeden einzelnen Tastenanschlag. Orvell Monitoring 2012 kann bei der Eingabe bestimmter Schlüsselwörter sofort einen Screenshots aufnehmen und ihn per Mail versenden. Die neue Version 2012 macht sich außerdem bereit für Windows 8 und arbeitet nun auch mit Firefox 10 und dem Internet Explorer 10 zusammen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itpressearbeit.de/2012/02/14/orvell-monitoring-2012-komplette-uberwachung-fur-den-windows-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<postid>12410</postid>
<image>http://itpressearbeit.de/files/OrvellBox2012box-medium.png</image>
	</item>
	</channel>
</rss>

