<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pressebüro Typemania</title>
	<atom:link href="http://itpressearbeit.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://itpressearbeit.de</link>
	<description>Pressemitteilungen für kleine und mittlere Unternehmen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 14:04:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Photomizer Pro: 1-Klick-Fotooptimierer für Windows jetzt mit Retro-Filtern, Rahmen und Profilen!</title>
		<link>http://itpressearbeit.de/2012/02/03/photomizer-pro-1-klick-fotooptimierer-fur-windows-jetzt-mit-retro-filtern-rahmen-und-profilen/</link>
		<comments>http://itpressearbeit.de/2012/02/03/photomizer-pro-1-klick-fotooptimierer-fur-windows-jetzt-mit-retro-filtern-rahmen-und-profilen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Scheibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Engelmann Media]]></category>
		<category><![CDATA[Pressekunde]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bildoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Engelmann]]></category>
		<category><![CDATA[Photomizer]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itpressearbeit.de/?p=12154</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float: left; margin: 0 10px 10px 0;"><img src="http://itpressearbeit.de/files/photomizer2_pro_box-thumbnail.png" /></div>Der Photomizer hat seit seiner Veröffentlichung viele Millionen Fotos optimiert: Ein Mausklick reicht aus, um digitale Schnappschüsse zum Strahlen zu bringen. Zusätzliche Funktionen wie ein HDR-Simulator und die Batch-Bearbeitung werten die Software weiter auf. Nun liegt mit dem Photomizer Pro 2.0 der Nachfolger vor. Er trimmt Fotos mit Retro-Filtern auf alt, stellt sie in einem Rahmen und speichert die eigenen Lieblingseinstellungen als Profil.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itpressearbeit.de/2012/02/03/photomizer-pro-1-klick-fotooptimierer-fur-windows-jetzt-mit-retro-filtern-rahmen-und-profilen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<postid>12154</postid>
<image>http://itpressearbeit.de/files/photomizer2_pro_box-medium.png</image>
	</item>
		<item>
		<title>MyKeyFinder 2012: Neue Freeware von Abelssoft findet Seriennummern und druckt sie aus!</title>
		<link>http://itpressearbeit.de/2012/02/03/mykeyfinder-2012-neue-freeware-von-abelssoft-findet-seriennummern-und-druckt-sie-aus/</link>
		<comments>http://itpressearbeit.de/2012/02/03/mykeyfinder-2012-neue-freeware-von-abelssoft-findet-seriennummern-und-druckt-sie-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Scheibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abelssoft]]></category>
		<category><![CDATA[Pressekunde]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Lizenzschlüssel]]></category>
		<category><![CDATA[MyKeyFinder]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[Seriennummer]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itpressearbeit.de/?p=12143</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float: left; margin: 0 10px 10px 0;"><img src="http://itpressearbeit.de/files/mykeyfinder_boxshot-thumbnail.png" /></div>Sie neigen dazu, verloren zu gehen. Die wenigsten Anwender schreiben sich bei der Installation die Seriennummern ihrer Windows-Programme auf - und bekommen dann Probleme, sobald eine Neuinstallation ansteht. Die neue Freeware MyKeyFinder von Abelssoft löst das Problem. Sie scannt den Rechner, findet eine Vielzahl von Lizenzschlüsseln und druckt sie zur besseren Archivierung einfach aus.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itpressearbeit.de/2012/02/03/mykeyfinder-2012-neue-freeware-von-abelssoft-findet-seriennummern-und-druckt-sie-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<postid>12143</postid>
<image>http://itpressearbeit.de/files/mykeyfinder_boxshot.png</image>
	</item>
		<item>
		<title>ZEITschrift jetzt nur noch 79 Cent: Kultuhr für iPhone &amp; iPad schreibt die Zeit in vielen Sprachen!</title>
		<link>http://itpressearbeit.de/2012/02/02/zeitschrift-jetzt-nur-noch-79-cent-kultuhr-fur-iphone-ipad-schreibt-die-zeit-in-vielen-sprachen/</link>
		<comments>http://itpressearbeit.de/2012/02/02/zeitschrift-jetzt-nur-noch-79-cent-kultuhr-fur-iphone-ipad-schreibt-die-zeit-in-vielen-sprachen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Scheibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modulare Objekte]]></category>
		<category><![CDATA[Pressekunde]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Uhr]]></category>
		<category><![CDATA[Uhrzeit schreiben]]></category>
		<category><![CDATA[ZEITschrift]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itpressearbeit.de/?p=12133</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float: left; margin: 0 10px 10px 0;"><img src="http://itpressearbeit.de/files/Zeitschriftwhiteicon-thumbnail.png" /></div>Die Universal-App ZEITschrift nimmt es mit der Zeit nicht ganz so genau. Die Uhr schreibt die Zeit in Worten auf den Bildschirm. Dabei unterstützt die App die Sprachen Deutsch, Bayerisch, Englisch (Britisch und Amerikanisch) und Italienisch. Ganz neu sind die Sprachen Österreichisch und Schweizerisch hinzugekommen. Zur Feier der neuen Version wurde der Preis der App von 1,59 auf 0,79 Euro gesenkt. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itpressearbeit.de/2012/02/02/zeitschrift-jetzt-nur-noch-79-cent-kultuhr-fur-iphone-ipad-schreibt-die-zeit-in-vielen-sprachen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<postid>12133</postid>
<image>http://itpressearbeit.de/files/Zeitschriftwhiteicon-medium.png</image>
	</item>
		<item>
		<title>BatchPhoto Enterprise 3.1: Vollständige Automatisierung der Bildbearbeitung dank &#8220;heißer Ordner&#8221;!</title>
		<link>http://itpressearbeit.de/2012/02/02/batchphoto-enterprise-3-1-vollstandige-automatisierung-der-bildbearbeitung-dank-heiser-ordner/</link>
		<comments>http://itpressearbeit.de/2012/02/02/batchphoto-enterprise-3-1-vollstandige-automatisierung-der-bildbearbeitung-dank-heiser-ordner/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Scheibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bits&Coffee]]></category>
		<category><![CDATA[Pressekunde]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Batch-Modus]]></category>
		<category><![CDATA[BatchPhoto]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Dateien umbenennen]]></category>
		<category><![CDATA[DSLR Digitalkamera]]></category>
		<category><![CDATA[RAW-Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itpressearbeit.de/?p=12120</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float: left; margin: 0 10px 10px 0;"><img src="http://itpressearbeit.de/files/batchphoto3boxshot-thumbnail.png" /></div>BatchPhoto für Windows hilft dabei, Fotos im Batch-Verfahren zu bearbeiten. So lassen sich wichtige Arbeiten automatisieren und auf viele Aufnahmen auf einmal anwenden. Nun liegt die Version 3.1 vor. Die Enterprise Edition arbeitet erstmals mit "hot folders", das sind Ordner, die mit Skriptdateien verknüpft werden. Hier abgelegte Fotodateien werden vollautomatisch nachbearbeitet und optimiert. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itpressearbeit.de/2012/02/02/batchphoto-enterprise-3-1-vollstandige-automatisierung-der-bildbearbeitung-dank-heiser-ordner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<postid>12120</postid>
<image>http://itpressearbeit.de/files/batchphoto3boxshot-medium.png</image>
	</item>
		<item>
		<title>Sir James Car: arktis.de montiert das iPad im Auto!</title>
		<link>http://itpressearbeit.de/2012/02/02/sir-james-car-arktis-de-montiert-das-ipad-im-auto/</link>
		<comments>http://itpressearbeit.de/2012/02/02/sir-james-car-arktis-de-montiert-das-ipad-im-auto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Scheibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARKTIS Software]]></category>
		<category><![CDATA[Pressekunde]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[arktis.de]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad im Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Rainer Wolf]]></category>
		<category><![CDATA[Schwanenhals]]></category>
		<category><![CDATA[Sir James Car]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itpressearbeit.de/?p=12109</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float: left; margin: 0 10px 10px 0;"><img src="http://itpressearbeit.de/files/sirjamescar3-thumbnail.jpg" /></div>Eigentlich muss das iPad dringens auch ins Auto. Als Navigationsgerät bietet es viel mehr Ansichtsfläche und demnach auch mehr Überblick. Und der Beifahrer freut sich über Videos, Spiele, Zeitschriften und anderes Edutainment auf allen Wegen. arktis.de präsentiert nun mit dem Sir James Car eine völlig neue iPad-Halterung fürs Auto. Sie wird mit langem Schwanenhals direkt am der Schiene des Beifahrersitzes befestigt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itpressearbeit.de/2012/02/02/sir-james-car-arktis-de-montiert-das-ipad-im-auto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<postid>12109</postid>
<image>http://itpressearbeit.de/files/sirjamescar3-medium.jpg</image>
	</item>
		<item>
		<title>YourApp-Framework: Die eigene Firmen-App fürs iPhone nach dem Baukastenprinzip erstellen!</title>
		<link>http://itpressearbeit.de/2012/02/01/yourapp-framework-die-eigene-firmen-app-furs-iphone-nach-dem-baukastenprinzip-erstellen/</link>
		<comments>http://itpressearbeit.de/2012/02/01/yourapp-framework-die-eigene-firmen-app-furs-iphone-nach-dem-baukastenprinzip-erstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Scheibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[mrys SOFTWARE]]></category>
		<category><![CDATA[Pressekunde]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Firmen-App]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone-App programmieren]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[RSS-Feed]]></category>
		<category><![CDATA[YourApp-Framework]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itpressearbeit.de/?p=12091</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float: left; margin: 0 10px 10px 0;"><img src="http://itpressearbeit.de/files/YourApp_20-thumbnail.jpg" /></div>Die Homepage ist längst nicht mehr die moderne Visitenkarte unserer Zeit. Der neue Trend: Eine ganz persönliche Business-App fürs iPhone muss her, die potenziellen Kunden kostenfrei ein Firmenprofil zeigt, Nachrichten aus dem Unternehmen verrät und alle wichtigen Kontaktdaten kennt. Mit dem YourApp-Framework ist es möglich, eine hochprofessionelle Firmen-App aus dem Baukasten zu generieren - zum Festpreis.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itpressearbeit.de/2012/02/01/yourapp-framework-die-eigene-firmen-app-furs-iphone-nach-dem-baukastenprinzip-erstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<postid>12091</postid>
<image>http://itpressearbeit.de/files/YourApp_20-medium.jpg</image>
	</item>
		<item>
		<title>AppZappPush &amp; HD fürs iPhone und iPad sind passend zu den M-Days vom 1. bis 3. Februar kostenfrei zu haben!</title>
		<link>http://itpressearbeit.de/2012/02/01/appzapppush-hd-furs-iphone-und-ipad-sind-passend-zu-den-m-days-vom-1-bis-3-februar-kostenfrei-zu-haben/</link>
		<comments>http://itpressearbeit.de/2012/02/01/appzapppush-hd-furs-iphone-und-ipad-sind-passend-zu-den-m-days-vom-1-bis-3-februar-kostenfrei-zu-haben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Scheibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[ConIT AG]]></category>
		<category><![CDATA[Pressekunde]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[App-Schnäppchen]]></category>
		<category><![CDATA[AppZapp]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[M-Days]]></category>
		<category><![CDATA[Push]]></category>
		<category><![CDATA[Schnäppchenführer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itpressearbeit.de/?p=12082</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float: left; margin: 0 10px 10px 0;"><img src="http://itpressearbeit.de/files/appzapp37iphone001-thumbnail.png" /></div>AppZapp ist der Schnäppchenführer für iPhone &#38; iPad, der für den optimalen Durchblick im Apple App Store sorgt. AppZapp stellt die Neuheiten vor, zeigt die aktuellen Chart-Listen und verrät sogar, welche Apps gerade kurzzeitig umsonst oder deutlich günstiger angeboten werden. Passend zu den M-Days in Frankfurt werden die gebührenpflichtigen Apps AppZappPush und AppZapp HD vom 1. bis 3. Februar verschenkt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itpressearbeit.de/2012/02/01/appzapppush-hd-furs-iphone-und-ipad-sind-passend-zu-den-m-days-vom-1-bis-3-februar-kostenfrei-zu-haben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<postid>12082</postid>
<image>http://itpressearbeit.de/files/appzapp37iphone001-medium.png</image>
	</item>
		<item>
		<title>Last Target für iPhone und iPad: Neues Neigungsspiel lässt die Kugel NIEMALS stoppen!</title>
		<link>http://itpressearbeit.de/2012/01/31/last-target-fur-iphone-und-ipad-neues-neigungsspiel-lasst-die-kugel-niemals-stoppen/</link>
		<comments>http://itpressearbeit.de/2012/01/31/last-target-fur-iphone-und-ipad-neues-neigungsspiel-lasst-die-kugel-niemals-stoppen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Scheibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[iCompany.magix.net]]></category>
		<category><![CDATA[Pressekunde]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Game Center]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone-Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[Last Target]]></category>
		<category><![CDATA[Neigungsspiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itpressearbeit.de/?p=12040</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float: left; margin: 0 10px 10px 0;"><img src="http://itpressearbeit.de/files/lastTargetIcon-thumbnail.png" /></div>Dieses Spiel findet einfach kein Ende: In "Last Target" steuert der Spieler eine Kugel über einen frei im All schwebenden Parcours aus zahllosen Plattformen und Brücken - allein durch die Neigung seines iPhones oder iPads. Die Besonderheit des neuen Geschicklichkeitsspiels: Es gibt kein Ende, da der Parcours endlos in den virtuellen Raum hineinragt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itpressearbeit.de/2012/01/31/last-target-fur-iphone-und-ipad-neues-neigungsspiel-lasst-die-kugel-niemals-stoppen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<postid>12040</postid>
<image>http://itpressearbeit.de/files/lastTargetIcon-medium.png</image>
	</item>
		<item>
		<title>Planet Gadget: Mit Rasen-Flip-Flops schon jetzt den Sommer unter den Füßen spüren!</title>
		<link>http://itpressearbeit.de/2012/01/30/planet-gadget-mit-rasen-flip-flops-schon-jetzt-den-sommer-unter-den-fusen-spuren/</link>
		<comments>http://itpressearbeit.de/2012/01/30/planet-gadget-mit-rasen-flip-flops-schon-jetzt-den-sommer-unter-den-fusen-spuren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Scheibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARKTIS Software]]></category>
		<category><![CDATA[Pressekunde]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[arktis]]></category>
		<category><![CDATA[auf Rasen laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Flip-Flop]]></category>
		<category><![CDATA[Geschenkidee]]></category>
		<category><![CDATA[Kunstrasen]]></category>
		<category><![CDATA[Planet Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Rainer Wolf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itpressearbeit.de/?p=12025</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float: left; margin: 0 10px 10px 0;"><img src="http://itpressearbeit.de/files/Flipflop1-thumbnail.jpg" /></div>Sibirische Winde holen den russischen Winter mit extremen Minustemperaturen doch noch nach Deutschland. Wer bei bis zu 20 Grad Minus bereits vom Sommer träumt, holt sich am besten jetzt gleich das nächste verrückte Geschenk-Gimmick aus dem Online-Shop Planet Gadget ins Haus. Die "Kusa Flip Flops mit Gras" lassen den Käufer schon vor der Zeit das Gras unter den nackten Fußsohlen spüren.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itpressearbeit.de/2012/01/30/planet-gadget-mit-rasen-flip-flops-schon-jetzt-den-sommer-unter-den-fusen-spuren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<postid>12025</postid>
<image>http://itpressearbeit.de/files/Flipflop1-medium.jpg</image>
	</item>
		<item>
		<title>GPS Ski &#8211; Offmap Navigation und Tracker für die Alpen: SmartRunner bietet neue Ski-App zum Einführungspreis von nur 1,59 statt 4,99 Euro an!</title>
		<link>http://itpressearbeit.de/2012/01/27/gps-ski-offmap-navigation-und-tracker-fur-die-alpen-smartrunner-bietet-neue-ski-app-zum-einfuhrungspreis-von-nur-159-statt-499-euro-an/</link>
		<comments>http://itpressearbeit.de/2012/01/27/gps-ski-offmap-navigation-und-tracker-fur-die-alpen-smartrunner-bietet-neue-ski-app-zum-einfuhrungspreis-von-nur-159-statt-499-euro-an/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 17:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Scheibe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Appsfactory]]></category>
		<category><![CDATA[Pressekunde]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Alpen]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod touch]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[Offmap]]></category>
		<category><![CDATA[Roaming]]></category>
		<category><![CDATA[Ski]]></category>
		<category><![CDATA[Ski-Tagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Smartrunner]]></category>
		<category><![CDATA[SPS Ski]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itpressearbeit.de/?p=12002</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float: left; margin: 0 10px 10px 0;"><img src="http://itpressearbeit.de/files/gpsskiicon-thumbnail.png" /></div>Die Winterferien sind da, das bedeutet für viele: Ab in den Ski-Urlaub. SmartRunner schickt die Wintersportler ab sofort mit der neuen App "GPS Ski" auf die Piste - und bietet sie zum Einführungspreis von nur 1,59 statt regulär 4,99 Euro an. Die mobile iPhone-App nutzt Offline-Kartenmaterial für die ganzen Alpen und präsentiert sich als GPS-Navigationssystem mit Ski-Tagebuch für den aktiven Skifahrer.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itpressearbeit.de/2012/01/27/gps-ski-offmap-navigation-und-tracker-fur-die-alpen-smartrunner-bietet-neue-ski-app-zum-einfuhrungspreis-von-nur-159-statt-499-euro-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<postid>12002</postid>
<image>http://itpressearbeit.de/files/gpsskiicon-medium.png</image>
	</item>
	</channel>
</rss>

